
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 3.0869厘 | 跌28.215个基点
一星期 | 2.85738厘 | 跌5.512个基点
一个月 | 3.18286厘 | 跌5.994个基点
三个月 | 3.17167厘 | 跌5.476个基点
六个月 | 3.22929厘 | 跌1.16个基点
十二个月 | 3.23762厘 | 跌2.809个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2025-11-28 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 3.0869厘 | 跌28.215个基点
一星期 | 2.85738厘 | 跌5.512个基点
一个月 | 3.18286厘 | 跌5.994个基点
三个月 | 3.17167厘 | 跌5.476个基点
六个月 | 3.22929厘 | 跌1.16个基点
十二个月 | 3.23762厘 | 跌2.809个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2025-11-28 11:15
AASTOCKS新闻