
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.5803厘 | 跌1.97个基点
一星期 | 2.4厘 | 跌0.429个基点
一个月 | 2.24024厘 | 跌8.297个基点
三个月 | 2.4厘 | 跌2.798个基点
六个月 | 2.7厘 | 无升跌
十二个月 | 3.02845厘 | 跌2.012个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-04-10 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.5803厘 | 跌1.97个基点
一星期 | 2.4厘 | 跌0.429个基点
一个月 | 2.24024厘 | 跌8.297个基点
三个月 | 2.4厘 | 跌2.798个基点
六个月 | 2.7厘 | 无升跌
十二个月 | 3.02845厘 | 跌2.012个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-04-10 11:15
AASTOCKS新闻