
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.9481厘 | 升42.774个基点
一星期 | 3.12298厘 | 升23.786个基点
一个月 | 3.10637厘 | 跌1.113个基点
三个月 | 3.02958厘 | 升1.416个基点
六个月 | 3.03268厘 | 升1.798个基点
十二个月 | 3.0931厘 | 升0.75个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2025-12-23 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.9481厘 | 升42.774个基点
一星期 | 3.12298厘 | 升23.786个基点
一个月 | 3.10637厘 | 跌1.113个基点
三个月 | 3.02958厘 | 升1.416个基点
六个月 | 3.03268厘 | 升1.798个基点
十二个月 | 3.0931厘 | 升0.75个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2025-12-23 11:15
AASTOCKS新闻