
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 1.4厘 | 升9.107个基点
一星期 | 1.55256厘 | 升0.875个基点
一个月 | 2.02375厘 | 跌3.071个基点
三个月 | 2.34238厘 | 跌0.822个基点
六个月 | 2.60268厘 | 无升跌
十二个月 | 2.82191厘 | 跌0.488个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-03-20 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 1.4厘 | 升9.107个基点
一星期 | 1.55256厘 | 升0.875个基点
一个月 | 2.02375厘 | 跌3.071个基点
三个月 | 2.34238厘 | 跌0.822个基点
六个月 | 2.60268厘 | 无升跌
十二个月 | 2.82191厘 | 跌0.488个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-03-20 11:15
AASTOCKS新闻