
香港华人有限公司(00655.HK) 0.000 (0.000%) 发盈,预计2025年度可能亏损9亿元,相较上年度录得12亿元。预期亏损主要源於集团所占合营企业亏损9亿元。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)
过往派息
| 公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
|---|---|---|
| 2025/08/28 | 中期业绩 | 无派息 |
| 2025/03/28 | 末期业绩 | 无派息 |
| 2024/08/27 | 中期业绩 | 无派息 |
| 2024/03/27 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0100 |
AASTOCKS新闻

香港华人有限公司(00655.HK) 0.000 (0.000%) 发盈,预计2025年度可能亏损9亿元,相较上年度录得12亿元。预期亏损主要源於集团所占合营企业亏损9亿元。(de/d)(港股报价延迟最少十五分钟。)
| 公布日期 | 派息事项 | 派息内容 |
|---|---|---|
| 2025/08/28 | 中期业绩 | 无派息 |
| 2025/03/28 | 末期业绩 | 无派息 |
| 2024/08/27 | 中期业绩 | 无派息 |
| 2024/03/27 | 末期业绩 | 股息:港元 0.0100 |
AASTOCKS新闻