
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.89071厘 | 升56.238个基点
一星期 | 2.59321厘 | 升10.815个基点
一个月 | 2.44238厘 | 升0.851个基点
三个月 | 2.60494厘 | 跌0.072个基点
六个月 | 2.72583厘 | 升0.047个基点
十二个月 | 2.98935厘 | 跌0.815个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-04-30 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.89071厘 | 升56.238个基点
一星期 | 2.59321厘 | 升10.815个基点
一个月 | 2.44238厘 | 升0.851个基点
三个月 | 2.60494厘 | 跌0.072个基点
六个月 | 2.72583厘 | 升0.047个基点
十二个月 | 2.98935厘 | 跌0.815个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-04-30 11:15
AASTOCKS新闻