
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.69548厘 | 跌7.631个基点
一星期 | 2.68649厘 | 跌1.351个基点
一个月 | 2.7厘 | 无升跌
三个月 | 2.90018厘 | 升2.482个基点
六个月 | 2.98815厘 | 升5.333个基点
十二个月 | 3.16161厘 | 升2.75个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-05-13 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.69548厘 | 跌7.631个基点
一星期 | 2.68649厘 | 跌1.351个基点
一个月 | 2.7厘 | 无升跌
三个月 | 2.90018厘 | 升2.482个基点
六个月 | 2.98815厘 | 升5.333个基点
十二个月 | 3.16161厘 | 升2.75个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-05-13 11:15
AASTOCKS新闻