
港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.68179厘 | 跌1.369个基点
一星期 | 2.63881厘 | 跌4.768个基点
一个月 | 2.65518厘 | 跌4.482个基点
三个月 | 2.88458厘 | 跌1.56个基点
六个月 | 3.00286厘 | 升1.471个基点
十二个月 | 3.17583厘 | 升1.422个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-05-14 11:15
AASTOCKS新闻

港元银行同业拆息(HIBOR)
时期 | 最新息率 | 变动(与上个交易日比较)
隔夜 | 2.68179厘 | 跌1.369个基点
一星期 | 2.63881厘 | 跌4.768个基点
一个月 | 2.65518厘 | 跌4.482个基点
三个月 | 2.88458厘 | 跌1.56个基点
六个月 | 3.00286厘 | 升1.471个基点
十二个月 | 3.17583厘 | 升1.422个基点
资料来源: 香港银行公会 截至: 2026-05-14 11:15
AASTOCKS新闻